Lettera di ringraziamento inviata da Padre Giulio Berutti per il progetto di Dinajpur (Bangladesh)

Carissimi amici di WebSolidale,
Quest’anno è stato un anno particolare per via della situazione politica molto confusa, a dir poco, con più di 70 giorni di blocco dei trasporti e vari episodi di violenza: più di 300 morti e un migliaio di camion e pullman incendiati: l’opposizione non vuole le elezioni sotto questo governo e molta violenza è anche causata dai partiti islamici.
Per questo molti malati han trovato difficolta a raggiungere l’ospedale (in questo ultimo mese anche I treni erano bloccati). Tuttavia il nostro servizio ha continuato a venire incontro a tante sofferenze.
In confronto all’anno 2012 è aumentato il contributo locale e il passivo generale non è eccessivo. Per l’anno in corso, 2014, la retta di assicurazione è stata aumentata a 150 taka (= 1,50 euro): non ho aumentato di più perché per via degli scioperi i contadini hanno difficoltà a vendere I loro prodotti (non riescono a vendere il riso tagliato a fine novembre e altri vegetali). E poi sono fiducioso che la Divina Provvidenza ci aiuterà ancora come ha fatto finora.
La campagna di iscrizioni è in corso: il nostro vescovo è molto entusiasta di questo progetto e ne parla spesso nei raduni diocesani del clero e nelle visite alle parrocchie. Le elezioni saranno domenica 5 gennaio: poi cosa succederà non si sa. Fino a domenica non ci sono trasporti.
Da come potete vedere dallo schema del rapporto, la spesa media per ogni ricoverato è stata di 3482 taka per I pazienti ricoverati in ospedale e 451 taka per quelli visitati in ambulatorio e che hanno ricevuto li le medicine.
Più o meno è come l’anno scorso.
Colgo questa occasione per rivolgere a tutti I volontari e donatori di WebSolidale i miei più cordiali auguri di BUON ANNO e di presentarvi anche i ringraziamenti da parte della Diocesi di Dinajpur e dei soci delle credit unions che sono partecipi a questo progetto di assicurazione medica. Su tutti voi scenda abbondante la benedizione di Dio.
In Fede
Padre Giulio Berutti
Direttore St. Vincent Hospital
Dinajpur (Bangladesh), 07/01/2014
Credit Unions 2013
Dati del Medical Insurance Program 2013
| Members | Patients | Expenses | Received | ||||
| Indoor | Outdoor | Total | Indoor | Outdoor | Total | ||
| Bhotpara | |||||||
| 46 | 6 | 9 | 15 | 31.520 | 4.271 | 35.791 | 5.980 |
| Boldipukur | |||||||
| 82 | 6 | 3 | 9 | 32.220 | 1.393 | 33.613 | 10.660 |
| Dhanjuri | |||||||
| 625 | 69 | 44 | 113 | 214.255 | 19.994 | 234.249 | 81.250 |
| Dostompur | |||||||
| 85 | 29 | 5 | 34 | 95.275 | 3.323 | 98.598 | 11.050 |
| Kellabari | |||||||
| 54 | 10 | 8 | 18 | 31.215 | 4.357 | 35.572 | 7.020 |
| Khalippur | |||||||
| 96 | 8 | 5 | 13 | 37.475 | 2.510 | 39.985 | 12.480 |
| Khalisha | |||||||
| 142 | 20 | 5 | 25 | 55.155 | 2.715 | 57.870 | 18.460 |
| Kodbir | |||||||
| 196 | 15 | 9 | 24 | 53.220 | 3.300 | 56.520 | 25.750 |
| Lohanipara | |||||||
| 296 | 40 | 34 | 74 | 126.213 | 14.295 | 140.508 | 38.480 |
| Mariampur | |||||||
| 415 | 52 | 24 | 76 | 197.435 | 10.516 | 207.951 | 53.950 |
| Nijpara | |||||||
| 433 | 66 | 112 | 178 | 239.595 | 45.679 | 285.274 | 56.290 |
| Patharghata | |||||||
| 218 | 8 | 6 | 14 | 42.375 | 2.622 | 44.997 | 29.390 |
| Puthimari | |||||||
| 43 | 7 | 5 | 12 | 28.730 | 1.686 | 30.416 | 5.590 |
| Radhanagar | |||||||
| 122 | 25 | 57 | 82 | 72.000 | 18.093 | 90.093 | 15.990 |
| Rautnagar | |||||||
| 32 | 7 | 10 | 17 | 26.595 | 4.795 | 31.390 | 4.160 |
| Ruhea | |||||||
| 117 | 24 | 4 | 28 | 86.715 | 1.580 | 88.295 | 15.210 |
| St. Paul | |||||||
| 379 | 45 | 378 | 423 | 187.945 | 184.829 | 372.774 | 49.270 |
| Suihari | |||||||
| 513 | 81 | 241 | 322 | 245.030 | 112.675 | 357.705 | 66.690 |
| Thakurgaon | |||||||
| 123 | 7 | 2 | 9 | 26.470 | 880 | 27.350 | 15.990 |
| Udaygiri | |||||||
| 257 | 24 | 23 | 47 | 89.090 | 11.270 | 100.360 | 33.410 |
| Mohespur | |||||||
| 102 | 11 | 22 | 33 | 33.030 | 10.309 | 43.339 | 13.260 |
| Saidpur | |||||||
| 91 | 21 | 18 | 39 | 78.360 | 7.345 | 85.705 | 11.830 |
| Minor Seminary | |||||||
| 32 | 5 | 17 | 22 | 14.075 | 4.837 | 18.912 | 4.160 |
| St. Philip’s Hostel | |||||||
| 154 | 4 | 32 | 36 | 12.605 | 12.401 | 25.006 | 20.870 |
| Novara Technical School | |||||||
| 54 | 3 | 23 | 26 | 8.460 | 8.925 | 17.385 | 9.720 |
| Total Beneficiaries | |||||||
| 4.707 | 593 | 1.096 | 1.689 | 2.065.058 | 494.600 | 2.559.658 | 616.910 |
| average expence for patient | 3.482 | 451 | Deficit | 1.942.748 | |||
Spese ospedale 2013
Dati del Medical Insurance Program 2013
| Administration | Food-Bed | Medicines | Lab. | Operation | Tot. Bill |
| 61.280 | 500.650 | 1.296.203 | 397.440 | 304.085 | 2.559.658 |
Spese pazienti 2013
Dati del Medical Insurance Program 2013
| 2013 | Patients | Expenses | ||||
| Indoor | Outdoor | Total | Indoor | Outdoor | Total | |
| January | 46 | 88 | 134 | 168.505 | 39.778 | 208.283 |
| February | 46 | 91 | 137 | 178.750 | 37.638 | 216.388 |
| March | 60 | 80 | 140 | 212.948 | 33.079 | 246.027 |
| April | 64 | 115 | 179 | 210.905 | 64.122 | 275.027 |
| May | 49 | 118 | 167 | 168.755 | 65.766 | 234.521 |
| June | 51 | 91 | 142 | 144.340 | 44.976 | 189.316 |
| July | 65 | 109 | 174 | 267.305 | 47.420 | 314.725 |
| August | 50 | 65 | 115 | 142.720 | 29.437 | 172.157 |
| September | 49 | 130 | 179 | 173.255 | 54.225 | 227.480 |
| October | 46 | 111 | 157 | 129.845 | 39.331 | 169.176 |
| November | 42 | 71 | 113 | 160.515 | 29.329 | 189.844 |
| December | 25 | 27 | 52 | 107.215 | 9.499 | 116.714 |
| Total | 593 | 1096 | 1689 | 2.065.058 | 494.600 | 2.559.658 |
Rimanenza donazioni 2012
Dati del Medical Insurance Program 2013
| Ricevuto da Web-Solidea la somma di Taka il 28/2/13 | 1.125.658 |
| Ricevuto come premio assicurativo | 616.910 |
| Ricevute altre donazioni | 26.581 |
| TOTALE | 1.769.149 |
| Deficit che sara’ coperto con donazione di dicembre | 790.509 |
| 2.559.658 |
